Results Altavia Anniversary 2008
From Compendum Caidis
Jump to navigationJump to search
Altavia Anniversary 05/10/2008
- Winner: Philippe de Tournay
- Finalist: Jamal Damien Marcus
List Tree
Note: W=Win, L=Loss
# | Fighter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name | ||||||||||
2 | name | ||||||||||
3 | name | ||||||||||
4 | name | ||||||||||
5 | name | ||||||||||
6 | name | ||||||||||
7 | name | ||||||||||
8 | name | ||||||||||
9 | name | ||||||||||
10 | name | ||||||||||
11 | name | ||||||||||
12 | name | ||||||||||
13 | name | ||||||||||
14 | name | ||||||||||
15 | name | ||||||||||
16 | name | ||||||||||
17 | name | ||||||||||
18 | name | ||||||||||
19 | name | ||||||||||
20 | name | ||||||||||
21 | name | ||||||||||
22 | name | ||||||||||
23 | name | ||||||||||
24 | name | ||||||||||
25 | name | ||||||||||
26 | name | ||||||||||
27 | name | ||||||||||
28 | name | ||||||||||
29 | name | ||||||||||
30 | name | ||||||||||
31 | name | ||||||||||
32 | name | ||||||||||
33 | name | ||||||||||
34 | name | ||||||||||
35 | name | ||||||||||
36 | name | ||||||||||
37 | name | ||||||||||
38 | name | ||||||||||
39 | name |
Results of Caid |
---|
Results (Years): 1970s, 1980s, 1990s, 2000s
Results (Specific): Archery Open, Caid Crown, Caid Coronet, Consort's Champions, Consort's Youth Champions, Gyldenholt Unbelted, Queen's Champions, Pentathlon, Rapier Open |